PEMBINAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU
Status: Pembinaan
Bil | Projek | Kapasiti(PE) | Tarikh Milik Tapak | Tarikh Siap | Pautan | Status | Maklumat Lanjut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadangan Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Pasir Bogak, Pulau Pangkor, Perak (Reka & Bina) | 15000PE (30000 Ultimate PE) | 2/16/2017 | 2/15/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
2 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau Di Bayan Baru, Pulau Pinang (Fasa 2) | 200,000 PE ( 650,000 Untimate PE) | 10/9/2015 | 5/25/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
3 | Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Bandar Kuantan, Pahang (Reka & Bina) | 200,000PE (400,000 Ultimate PE) | 2/20/2018 | 2/22/2022 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
4 | Sewerage Non-River - Pembinaan Langat Centralised Sewage Treatment Plant (CSTP) Dan Penyambungan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Tadahan Lembangan Sungai Langat Secara Reka & Bina | 920,000PE | 11/20/2015 | 10/15/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
7 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bandaraya Melaka Di Batu Berendam, Melaka Bandaraya Bersejarah | - | 3/6/2017 | 3/20/2020 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
8 | Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbuhan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kota Star, Kedah Darul Aman(Reka & Bina) | 100,000PE | 2/1/2018 | 1/31/2022 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
9 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Kinta Barat, Papan, Perak. (Pakej 1) | 475,539PE | 11/11/2015 | 11/10/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
10 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Papan, Daerah Kinta, Perak - Pakej 3: Other Network (Reka & Bina) | 1,500,000PE | 10/2/2017 | 10/1/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
11 | Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Papan, Daerah Kinta, Perak (Pakej 2 Stp Secara Reka & Bina) | 1,500,00PE | 3/12/2018 | 3/11/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
12 | Projek Tawaran Semula Bagi Projek Kerja- Kerja Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Kawasan Tadahan Tampin Tengah | 1/2/2014 | 7/5/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | ||
13 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Di Batu, Jinjang Kepong, Kuala Lumpur | Pembinaan | Maklumat Lanjut | ||||
14 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong Di Zone 1- Taman Maluri C dan Zon 3- Taman Lembah Maju, Selangor | - | 2/26/2014 | 4/6/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
15 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Assam Kumbang, Taiping, Perak (Reka dan Bina). | 60,000PE | 11/30/2017 | 11/29/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
16 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Batu, Jinjang Kepong, Kuala Lumpur | 750,000 PE | 12/14/2015 | 8/20/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut |
Perakuan Siap Kerja (CMGD)
Bil | Projek | Kapasiti(PE) | Tarikh Milik Tapak | Tarikh Siap | Pautan | Status | Maklumat Lanjut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction Of Pantai 2 Sewage Treatment, Federal Territory Of Kuala Lumpur (Design & Build) | Perakuan Siap Kerja (CMGD) | Maklumat Lanjut | ||||
2 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Di Bunus, Kuala Lumpur | Perakuan Siap Kerja (CMGD) | Maklumat Lanjut |
Kementerian/Jabatan
MyGOV Portal
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Badan Berkanun Persekutuan
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Syarikat
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Indah Water Konsortium (IWK)