KEPUTUSAN SEBUTHARGA
No. Sebutharga | Tajuk | Nama Syarikat/Individu | Nilai Tawaran (RM) |
---|---|---|---|
NRECC/JPP/P.PINANG/SCC/2023-Q5 | KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DAN PELETAKAN PAPAN TANDA DI SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG | EWN ENGINEERING (M) SDB BHD | 313,000.00 |
KASA/JPP/KLANG(A)/SCC/2022-Q4 | KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI ATAS TIGA (3) LOT PT 136091, PT 42432 DAN PT 177649, DAERAH KLANG, SELANGOR | UPTOWN ENGINEERING SDN BHD | 365,400.00 |
QT210000000002897 | SEBUTHARGA MEMBEKAL MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM KESELAMATAN AKSES PINTU DAN KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) BAGI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | PRO OFFICE TECHNOLOGY SDN BHD | 92,706.67 |
QT210000000000499 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM REKOD KEHADIRAN SECARA BIOMETRIK BAGI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN BAGI TEMPOH 36 BULAN | YST MAJU SDN BHD | 129,600.00 |
QT200000000041692 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN BAGI TEMPOH 24 BULAN | HRS CAPITAL SDN BHD | 310,800.00 |
QT200000000040163 | SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH SISTEM PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX ) BAGI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | IGS PROTECH SDN BHD | 219,700.00 |
QT190000000060123 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI PULAU PINANG BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | EVOLUSI MOVE ENTERPRISE | 82,509.10 |
QT190000000061753 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI DAERAH KLANG, NEGERI SELANGOR. | MSM ILHAM SERVICES & ENTERPRISE | 103,591.84 |
QT190000000060110 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. | BANJARAN KIJANG ENTERPRISE | 134,899.72 |
QT190000000059979 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI BAGI TEMPOH (12) BULAN DI DAERAH HULU LANGAT DAN GOMBAK, NEGERI SELANGOR. | ALONG GREEN RESOURCES | 127,825.74 |
QT190000000060954 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH RIZAB PEMBETUNGAN DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI DAERAH PETALING, SELANGOR | ALONG GREEN RESOURCES | 118,890.91 |
QT190000000048695 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI SEMBILAN BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | DRACAENA LANDSCAPE | 139,381.84 |
QT190000000041275 | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DI ATAS TAPAK TANAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN YANG TELAH DIRASIONALISASI DI NEGERI MELAKA BAGI TEMPOH 12 BULAN (1 TAHUN), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN. | TERAJU SAGA SDN. BHD. | 39,000.00 |
QT190000000050436 | SEBUTHARGA TONER MESIN PENCETAK DAN FAKSIMILI JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | SYAMADDUN SDN BHD | 195,580.30 |
Kementerian/Jabatan
MyGOV Portal
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Badan Berkanun Persekutuan
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Syarikat
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Indah Water Konsortium (IWK)