KEPUTUSAN TENDER
No. Tender | Tajuk | Nama Syarikat/Individu | Nilai Tawaran (RM) |
---|---|---|---|
NRECC/JPP/KANGAR/SCC/23/K3 | CADANGAN PROJEK PENYAMBUNGAN PREMIS KERAJAAN TAMBAHAN KE RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN SEDIA ADA DI KANGAR, PERLIS (REKA DAN BINA) | IMBANGAN JUARA SDN. BHD. | 5,882,050.00 |
KASA/JPP/LABUAN/RMK12/2022/T07 | PROJEK MENAIKTARAF LOJI RAWATAN KUMBAHAN LAN007 DAN KERJA-KERJA RASIONALISASI DI KAWASAN TADAHAN TAMAN BATU ARANG, LABUAN (REKA DAN BINA ) | BUKIT SELAYA SDN BHD | 38,537,950.00 |
KASA/JPP/TAMPIN TENGAH/SCC/2021/T08 | MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK KERJA KERJA PEMBINAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN DAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI KAWASAN TADAHAN TAMPIN TENGAH NEGERI SEMBILAN | KOTA MENARA UFUK SDN BHD | 83,680,000.00 |
KASA/JPP/G08/GKL/2021/T07 | MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PAKEJ G08 - KERJA-KERJA PEMULIHAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN AWAM SEDIA ADA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR | SERANGKAI INDAH SDN BHD | 8,198,888.00 |
KATS/JPP/RMK11/OLI/KUAH/ 2019/C&S | PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LOJI RAWATAN KUMBAHAN KUAH LKI026 DAN PEMBINAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN TAMBAHAN SERTA KERJA KERJA BERKAITAN DI KUAH, PULAU LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN | SEPAKAT SETIA PERUNDING (SDN) BHD | 1,249,295.33 |
KATS/JPP/KAJIANWRPP.GUDANG/ RMK11/2020/T02 | PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN WATER RECLAIMATION PLANT (WRP) DI DAERAH PASIR GUDANG, JOHOR DARUL TAKZIM | SEPAKAT SETIA PERUNDING (SDN) BHD | 3,591,731.82 |
KATS/JPP/KAJIANINFLUENT & PEAKFLOW/RMK11//2020/T03 | PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN SEMAKAN SEMULA KADAR INFLUEN(INFLUENT FLOW RATE) DAN FAKTOR ALIRAN REKABENTUK PUNCAK (PEAK FLOW RATE) YANG DIGUNAKAN DI DALAM REKABENTUK LOJI PEMBETUNGAN DI MALAYSIA | SMHB SDN BHD | 1,944,509.05 |
QT200000000024365 | PEROLEHAN PERKAKASAN INFRASTRUKTUR ICT (PERALATAN RANGKAIAN DAN SERVER ) BG JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN | SIGMA RECTRIX SYSTEMS (M) SDN BHD | 992,277.00 |
Kementerian/Jabatan
MyGOV Portal
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ( NRECC )
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Badan Berkanun Persekutuan
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Syarikat
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Indah Water Konsortium (IWK)