Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau
Status : Pembinaan
Bil | Projek | Kapasiti (PE) | Tarikh Milik Tapak | Tarikh Siap | Pautan | Status | Maklumat Lanjut |
1 | Cadangan Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Pasir Bogak, Pulau Pangkor, Perak (Reka & Bina) | 15000PE (30000 Ultimate PE) | 16/12/2017 | 15/02/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
2 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau di Bayan Baru, Pulau Pinang (Fasa 2) | 200,000 PE (650, 000 Ultimate PE) | 09/10/2015 | 25/05/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
3 | Projek Pembinaan Loji Rawaran Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Bandar Kuantan, Pahang (Reka & Bina) | 200, 000 PE (400, 000 Ultimate PE) | 20/02/2018 | 22/02/2022 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
4 | Sewerage Non-River - Pembinaan Langat Centralised Sewerage Treatment Plan (CSTP) dan Penyambungan Rangkaian Paip Pembentungan di Kawasan Tadahan Lembangan Sungai Langat Secara Reka & Bina | 920, 000 PE | 20/11/2015 | 15/10/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
5 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Bandaraya Melaka di Batu Berendam, Melaka Bandaraya Bersejarah | - | 09/03/2017 | 20/03/2020 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
6 | Projek Pembinaan Loji Rawatan Kumbuhan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Kota Star, Kedah Darul Aman (Reka & Bina) | 100, 000 PE | 01/02/2018 | 31/01/2022 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
7 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan Kinta Barat, Papan, Perak (Pakej 1) | - | 11/11/2015 | 10/11/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
8 | Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Papan, Daerah Kinta, Perak - Pakej 3 : Other Network (Reka & Bina) | 1, 500, 000 PE | 02/10/2017 | 01/10/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
9 | Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Papan, Daerah Kinta, Perak (Pakej 2 Stp Secara Reka & Bina) | 1, 500, 000 PE | 12/03/2018 | 11/03/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
10 | Projek Tawaran Semula Bagi Projek Kerja - Kerja Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan dan Rangkaian Paip Pembentungan di Kawasan Tadahan Tampin Tengah | - | 02/01/2014 | 05/07/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
11 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau di Bantu, Jinjang Kepong, Kuala Lumpur | Pembinaan | Maklumat Lanjut | ||||
12 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Sub-Serantau Upper Kerayong di Zone 1 - Taman Maluri C dan Zon 3 - Taman Lembah Maju, Selangor | - | 26/02/2014 | 06/04/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
13 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Assam Kumbang, Taiping Perak (Reka dan Bina) | 60, 000 PE | 30/11/2017 | 29/11/2021 | Pembinaan | Maklumat Lanjut | |
14 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau Batu, Jinjang Kepong, Kuala Lumpur | 750, 000 PE | 14/12/2015 | 20/08/2019 | Pembinaan | Maklumat Lanjut |
Status : Perakuan Siap Kerja (CMGD)
Bil | Projek | Kapasiti (PE) | Tarikh Milik Tapak | Tarikh Siap | Pautan | Status | Maklumat Lanjut |
1 | Construction of Pantai 2 Sewerage Treatment, Federal Territory of Kuala Lumpur (Design & Build) | Perakuan Siap Kerja (CMGD) | Maklumat Lanjut | ||||
2 | Pembinaan Loji Rawatan Kumbahan Serantau di Bunus, Kuala Lumpur | Perakuan Siap Kerja (CMGD) | Maklumat Lanjut |